TBE au 07 août 2026
Tableau de bord économique de la RDC
Situation arrêtée au 7 août 2026
| Catégorie | Indicateur économique | Situation au 07/08/2026 | Évolution | Source |
|---|---|---|---|---|
| Croissance | Prévision du PIB réel 2026 | 5,7 % | Stable | FMI / Banque mondiale / Ministère du Plan RDC |
| Inflation | Inflation hebdomadaire | 0,19 % | Stable | INS RDC / BCC |
| Inflation | Inflation cumulée depuis janvier | 5,619 % | Quasi stable | INS RDC / BCC |
| Inflation | Inflation annualisée | 10,141 % | Sous surveillance | INS RDC / BCC |
| Inflation | Inflation en glissement annuel | 3,102 % | Stable | INS RDC / BCC |
| Politique monétaire | Taux directeur BCC | 12,50 % | Baisse de 1 point | Banque Centrale du Congo |
| Politique monétaire | Réserves obligatoires | 1,9767 trillion CDF | Niveau élevé | Banque Centrale du Congo |
| Politique monétaire | Base monétaire | Dernière donnée disponible | À surveiller | Banque Centrale du Congo |
| Marché des changes | Taux officiel USD/CDF | 2 275 CDF/USD | Légère pression | Banque Centrale du Congo |
| Marché des changes | Taux parallèle USD/CDF | ≈ 2 333 CDF/USD | Écart à surveiller | Marché des changes RDC |
| Réserves internationales | Réserves internationales brutes | 7,78 milliards USD | Sous surveillance | Banque Centrale du Congo |
| Finances publiques | Solde de trésorerie | -2 148,5 milliards CDF | À surveiller | Ministère des Finances RDC |
| Marchés internationaux | Cuivre | 14 369,50 USD/t | Forte hausse | LME / Reuters |
| Marchés internationaux | Cobalt | 55 618 USD/t | Stable | Marchés internationaux |
| Marchés internationaux | Or | ≈ 4 342 USD/oz | Hausse | Marchés internationaux |
| Énergie | Pétrole Brent | ≈ 79–84 USD/baril | Volatil | Marchés pétroliers |
| Agriculture | Blé | 219,75 USD/t | Baisse | Marchés agricoles |
| Agriculture | Maïs | 246,50 USD/t | Hausse | Marchés agricoles |
| Agriculture | Riz | 312,4 USD/t | Hausse | Marchés agricoles |
| Climat des affaires | Baromètre de conjoncture | 43,4 % | Orientation positive | Banque Centrale du Congo |
Synthèse économique RDC – 7 août 2026
| Domaine | État |
|---|---|
| Croissance économique | 🟢 Dynamique favorable |
| Inflation | 🟢 Globalement maîtrisée |
| Politique monétaire | 🟢 Assouplissement |
| Monnaie | 🟠 Surveillance nécessaire |
| Secteur minier | 🟢 Très favorable |
| Agriculture | 🟠 Potentiel à développer |
| Climat des affaires | 🟢 Orientation positive |
Indicateurs économiques clés – RDC au 7 août 2026
Tableau de bord économique de la RDC
Situation arrêtée au 31 juillet 2026
| Catégorie | Indicateur économique | Situation au 31/07/2026 | Évolution | Source |
|---|---|---|---|---|
| Croissance | Prévision du PIB réel 2026 | 5,7 % | Stable | FMI / Banque mondiale / Ministère du Plan |
| Inflation | Inflation hebdomadaire | 0,19 % | Stable | INS / Banque Centrale du Congo |
| Inflation | Inflation cumulée | 5,62 % | Hausse modérée | INS / Banque Centrale du Congo |
| Inflation | Inflation annualisée | 10,14 % | Sous surveillance | INS / Banque Centrale du Congo |
| Inflation | Inflation en glissement annuel | 3,10 % | Légère hausse | INS / Banque Centrale du Congo |
| Politique monétaire | Taux directeur de la Banque Centrale | 13,50 % | Politique restrictive | Banque Centrale du Congo |
| Politique monétaire | Réserves obligatoires | 1,162 milliard USD | Niveau élevé | Banque Centrale du Congo |
| Politique monétaire | Base monétaire | 12 774,08 milliards CDF | Liquidité en baisse | Banque Centrale du Congo |
| Marché des changes | Taux de change officiel USD/CDF | 2 269,62 | Pression modérée | Banque Centrale du Congo |
| Marché des changes | Taux de change parallèle USD/CDF | 2 333,34 | Écart à surveiller | Marché parallèle |
| Réserves internationales | Réserves internationales brutes | 7,78 milliards USD | Surveillance nécessaire | Banque Centrale du Congo |
| Finances publiques | Solde de trésorerie | -2 148,5 milliards CDF | Amélioration | Ministère des Finances |
| Marchés internationaux | Cuivre | 13 564 USD/t | Hausse favorable | LME |
| Marchés internationaux | Cobalt | 55 618 USD/t | Stable | Marchés internationaux |
| Marchés internationaux | Or | 3 984 USD/oz | Correction | Marchés internationaux |
| Énergie | Pétrole Brent | 84,23 USD/baril | Hausse | Marchés pétroliers internationaux |
| Agriculture | Blé | 247,33 USD/t | Hausse | Marchés agricoles |
| Agriculture | Maïs | 170,22 USD/t | Hausse modérée | Marchés agricoles |
| Agriculture | Riz | 309,05 USD/t | Stable | Marchés agricoles |
| Climat des affaires | Baromètre de conjoncture | 43,4 % | En amélioration | Banque Centrale du Congo |
Synthèse économique – 31 juillet 2026
| Domaine | État |
|---|---|
| Croissance économique | 🟢 Dynamique favorable |
| Inflation | 🟢 Globalement maîtrisée |
| Monnaie | 🟠 Surveillance rapprochée |
| Secteur minier | 🟢 Principal moteur de croissance |
| Agriculture | 🟠 Exposée aux marchés mondiaux |
| Climat des affaires | 🟢 Orientation positive |